国际新闻
Researchers conduct surface geothermal studies in Nunavut, Canada
geothermy2023-09-15T06:08:37+08:00摘要: 已经开始进行表面研究,以评估加拿大努纳武特地区的地热潜力,迄今为止的结果表明该地区具有发电资源。 撰文 | Carlo Cariaga 编辑 | 地热小芯 →该文章是地热能在线开发的AI模型地热小芯翻译的第10篇文章
第三届皖丰长能·地热能产业前沿技术创新大会,详情点击
国际新闻
摘要: 已经开始进行表面研究,以评估加拿大努纳武特地区的地热潜力,迄今为止的结果表明该地区具有发电资源。 撰文 | Carlo Cariaga 编辑 | 地热小芯 →该文章是地热能在线开发的AI模型地热小芯翻译的第10篇文章
摘要: PannErgy已被授予一项用于匈牙利米什科尔茨地热供暖厂第三口生产井的拨款。 撰文 | Carlo Cariaga 编辑 | 地热小芯 →该文章是地热能在线开发的AI模型地热小芯翻译的第9篇文章
摘要: 德国总理奥拉夫·肖尔茨亲自参观了Geretsried地热项目的现场,这是Eavor-Loop技术的一个典范展示。 撰文 | Carlo Cariaga 编辑 | 地热小芯 →该文章是地热能在线开发的AI模型地热小芯翻译的第8篇文章
摘要: 斯洛伐克的PW Energy公司计划中的第一个地热发电项目正在继续推进,现在得到了Prešov行政区的合作。 撰文 | Carlo Cariaga 编辑 | 地热小芯
摘要: 作为产能扩张计划的一部分,波兰维赫利切市的Nord Drivesystems汽车发动机制造工厂将采用地热能进行供暖。 撰文 | Carlo Cariaga 编辑 | 地热小芯
摘要: 德国施列斯威-霍尔斯泰因州已向诺德斯泰特市政公司授予了诺德斯泰特许可区的地热勘探许可证。 撰文 | Carlo Cariaga 编辑 | 地热小芯 →该文章是地热能在线开发的AI模型地热小芯翻译的第5篇文章
摘要: 德国地热公司Deutsche Erdwärme在Graben-Neudorf地热项目中的地热钻孔被测量出温度为200摄氏度,使其成为德国最深的地热钻孔,深度达到4000米。 撰文 | Carlo Cariaga 编辑 | 地热小芯
摘要: ThermaPrime已经完成了15口新井和10个修井作业,为PGPC增加了超过100兆瓦的地热蒸汽产量。 撰文 | Carlo Cariaga 编辑 | 地热小芯 →该文章是地热能在线开发的AI模型地热小芯翻译的第3篇文章
摘要: 为了使地热能得以发展,它需要享受与石油和天然气行业几十年来一直享有的简化许可程序相同的待遇。 撰文 | Carlo Cariaga 编辑 | 地热小芯 →该文章是地热能在线开发的AI模型地热小芯翻译的第2篇文章
摘要: 印度尼西亚黄金采矿公司PT Archi Indonesia目前正在探索苏拉威西岛Toka Tindung采矿特许区地热开发的可行性。 撰文 | Carlo Cariaga 编辑
快速订阅获取地热能在线所有前沿资讯消息
© 版权所有. • 地热能在线 • 武汉芯跃能源科技有限公司 鄂ICP备2020019968号-3